Selasa, 07 Juni 2011

DAFTAR PENILAIAN KEHADIRAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI MATA KULIAH APLIKOM


No. NIM NAMA MAHASISWA PERTEMUAN JUMLAH PERSEN (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KEHADIRAN KEHADIRAN
1 E31105615 A. YUSUF AKBAR 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 75
2 E31106080 FIOLA PANGGALO 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 75
3 E31106081 JUNIATY 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 75
4 E31106018 A.T RASDI PANDAYANA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
5 E31107069 IRFAN SISILIA 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 68.75
6 E31107903 MEGAWATI AHMAD 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 87.5
7 E31107635 RASWIN ARWINDY 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 81.25
8 E31108290 MARISKA MEIDILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 E31108860 JOHANNES PRAJA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 87.5
10 E31110001 AYU ADRIYANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
11 E31110002 MARIESA G. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
12 E31110003 NURRAHMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
13 E31110004 YUNIAR S.W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
14 E31110005 YAYU R. MAYANGSARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
15 E31110006 AGHNI RIZKIKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
16 E31110101 INDAH DEVITA SARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
17 E31110102 MUH. ASWAN PRATAMA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
18 E31110103 JUNG MUH, ASAD 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87.5
19 E31110104 MUHAMMAD RIZKI S. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
20 E31110105 HAJIR MUIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
21 E31110106 MUHAMMAD ARFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
22 E31110107 JEQUILINE MELISSA R. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
23 E31110108 MUHAMMAD AKRAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
24 E31110109 ERIKA ERYANTI HERDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 E31110110 FITRI RIZKI SUGIANTO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
26 E31110112 ANNISA ROSANA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87.5
27 E31110113 REINHARD TANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50
28 E31110114 AMALIA ZUL HILMI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
29 E31110251 DYAH RACHMAYANTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
30 E31110252 ANDI FAEDAH 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81.25
31 E31110253 MUHAMMAD FACHRY 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75
32 E31110254 FAKHYAR RUSYID S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
33 E31110255 ERWIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
34 E31110256 PRATIWI AGGREINI S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
35 E31110257 ANINDYATI R. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
36 E31110258 ANDI NURUL INAYAH 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
37 E31110259 ADNAN MUCHTAR 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
38 E31110260 DENNY PRATAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
39 E31110261 IRHAM NOOR HAMZAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
40 E31110262 MUAMMAD ASWAR 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81.25
41 E31110263 MUTIA NUUR ILMI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
42 E31110264 ISMA ARIYANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
43 E31110265 JAYANTI MM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
44 E31110266 TENDRIPADA AULIA 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87.5
45 E31110267 MUHAMMAD FADHLY ALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
46 E31110268 ANDI NANDA RIA NOVIDIA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 93.75
47 E31110269 MUHAMMAD AMRULLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
48 E31110270 PURNAMA DEWI 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87.5
49 E31110271 SUDARMIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
50 E31110273 TRI UTAMININGSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
51 E31110274 KADERIA IKBAL 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87.5
52 E31110275 DONI PRANATA YUSUF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
53 E31110901 FITRIAN SAKINAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
54 E31110902 MUHAMMAD ILHAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100
55 E31110903 IMAM MUBIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100

2 komentar:

dii___ mengatakan...

Alhamdulillah

Fadhly Muhammad mengatakan...

Alhamdulillah